ここをクリックすると、equさんの新米バードウォッチングへ
ここをクリックすると、まえのページへ
3日の未明から風向きが変わって、気温が急降下しました。
この冬最初の寒波到来です。
この寒さはいったんは緩みますが、この先冬の寒波は何度も繰り返すでしょう。
| 月 日 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均気温 | 12.9℃ | 13.6℃ | 8.9℃ | 6.5℃ | 7.5℃ | 6.1℃ | 9.4℃ |
| 最高気温 | 18.0℃ | 17.1℃ | 13.6℃ | 10.0℃ | 12.0℃ | 11.9℃ | 15.1.0℃ |
| 最低気温 | 7.9℃ | 10.3℃ | 4.0℃ | 3.8℃ | 3.9℃ | 0.5℃ | 3.3℃ |
| 最大風速 | 5.0m/s | 5.1m/s | 13.6m/s | 13.0m/s | 12.9m/s | 5.4m/s | 4.3m/s |
| 風向 | 北北東 | 北北東 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北北東 | 北 |
| 月 日 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均気温 | 10.6℃ | 8.5℃ | 7.8℃ | 10.6℃ | 6.9℃ | 7.2℃ | ℃ |
| 最高気温 | 17.1℃ | 13.6℃ | 13.6℃ | 15.2℃ | 11.6℃ | 10.9℃ | ℃ |
| 最低気温 | 6.4℃ | 3.9℃ | 2.1℃ | 5.1℃ | 5.3℃ | 2.3℃ | ℃ |
| 最大風速 | 7.9m/s | 5.1m/s | 4.7m/s | 11.2m/s | 10.4m/s | 4.6m/s | m/s |
| 風向 | 北東 | 西南西 | 北 | 西南西 | 北東 | 東 |
![]() 蒼穹、西に掃いたような雲 |
![]() 蒼穹、雄岡山が見える |
寒くなりましたが、新型コロナウイルスの感染は今のところ低減しています。
A型(H3)K型亜系列が急増したインフルエンザも、この2週間減少に向いています。
12,13日は再び寒天。
13日土曜日は風が止んで、快晴。
ここをクリックすると、ページトップへ戻る
ここをクリックすると、equさんの新米バードウォッチングへ